
Directions: 500 E Ridgeway Rd, Commerce, GA 30529
GENERAL INFOPRICINGSCHEDULEHOST HOTELSRULES & PAYOUTSDIRECTIONS
Xtreme Pro Mod | |
---|---|
Winner | $5,000.00 |
Runner-Up | $2,000.00 |
Semi-Finalist | $500.00 |
Quarter-Finalist | $200.00 |
Eights | $100.00 |
Radial Wars | |
---|---|
Winner | $4,000.00 |
Runner-Up | $1,750.00 |
Semi-Finalist | $500.00 |
Quarter-Finalist | $200.00 |
Eights | $100.00 |
Nitrous Pro Street | |
---|---|
Winner | $1,700.00 |
Runner-Up | $800.00 |
Semi-Finalist | $200.00 |
Quarter-Finalist | $100.00 |
Xtreme Street | |
---|---|
Winner | $1,000.00 |
Runner-Up | $500.00 |
Semi-Finalist | $200.00 |
Quarter-Finalist | $75.00 |
NA 10.5 | |
---|---|
Winner | $1,000.00 |
Runner-Up | $500.00 |
Semi-Finalist | $125.00 |
Quarter-Finalist | $75.00 |
Factory Super Cars | |
---|---|
Winner | $1,500.00 |
Runner-Up | $700.00 |
Semi-Finalist | $200.00 |
Quarter-Finalist | $100.00 |
Eights | $50.00 |
Chevrolet Performance Stock | |
---|---|
Winner | $1,000.00 |
Runner-Up | $500.00 |
Semi-Finalist | $200.00 |
Quarter-Finalist | $75.00 |
Top Sportsman | |
---|---|
Winner | $2,000.00 |
Runner-Up | $800.00 |
Semi-Finalist | $300.00 |
Quarter-Finalist | $150.00 |
Eights | $50.00 |
TS Payouts Based on 17-32 Car Field. Use table at bottom of page if car count is different. |
Nostalgia Super Stock | |
---|---|
Winner | $1,000.00 |
Runner-Up | $500.00 |
Semi-Finalist | $200.00 |
Quarter-Finalist | $75.00 |
Nostalgia Muscle Car | |
---|---|
Winner | $750.00 |
Runner-Up | $300.00 |
Semi-Finalist | $125.00 |
Quarter-Finalist | $50.00 |
Open Comp | |
---|---|
Winner | $750.00 |
Runner-Up | $300.00 |
Semi-Finalist | $125.00 |
Quarter-Finalist | $50.00 |
True Street | |
---|---|
Quickest Average | $250.00 |
2nd Quickest Average | $100.00 |
9.00 Average | $100.00 |
10.00 Average | $100.00 |
11.00 Average | $100.00 |
12.00 Average | $100.00 |
13.00 Average | $100.00 |
14.00 Average | $100.00 |
15.00 Average | $100.00 |
Super Pro/Bracket 1 Saturday | |
---|---|
Winner | $1100.00 |
Runner-Up | $300.00 |
Semi-Finalist | $100.00 |
Quarter-Finalist | $60.00 |
Eights | $30.00 |
Super Pro/Bracket 1 Sunday | |
---|---|
Winner | $1100.00 |
Runner-Up | $300.00 |
Semi-Finalist | $100.00 |
Quarter-Finalist | $60.00 |
Eights | $30.00 |
Pro/Bracket 2 Saturday | |
---|---|
Winner | $1000.00 |
Runner-Up | $300.00 |
Semi-Finalist | $100.00 |
Quarter-Finalist | $40.00 |
Pro/Bracket 2 Sunday | |
---|---|
Winner | $1000.00 |
Runner-Up | $300.00 |
Semi-Finalist | $100.00 |
Quarter-Finalist | $40.00 |
Top Sportsman Car Count Table | |
---|---|
17-32 Cars Qualified | |
Winner | $2,000.00 |
Runner-Up | $800.00 |
Semi-Finalist | $300.00 |
Quarter-Finalist | $150.00 |
Eights | $50.00 |
9-16 Cars Qualified | |
Winner | $1,500.00 |
Runner-Up | $500.00 |
Semi-Finalist | $150.00 |
Quarter-Finalist | $50.00 |
5-8 Cars Qualified | |
Winner | $750.00 |
Runner-Up | $300.00 |
Semi-Finalist | $100.00 |
3-4 Cars Qualified | |
Winner | $400.00 |
Runner-Up | $150.00 |
1-2 Cars Qualified | |
Winner | $200.00 |