NMCA Scott
10-10-2008, 07:09 PM
Compulink StarTrak Scorpion Perf Pro Street Qualifying for 15 entries
Low ET 6.285 1511 Alex Hossler
Top Speed 227.23 1511 Alex Hossler
1511 PS '06 Corvette Chev 526 Alex Hossler Canton Il 6.285 227.23 227.23
1 PS '68 Camaro Chev 738 Vinny Budano Hicksville NY 6.35 221.67 221.67
1010 PS '07 Stratus Hemi 737 Chris Rini Carmel NY 6.35 219.44 219.44
1995 PS '04 Mustang Ford 400 Jimmy Keen Parrish FL 6.459 221.52 221.52
1013 PS '06 GTO Pont 737 Vincent Demieri Dix Hills NY 6.527 215.34 215.34
1450 PS '07 Mustang Cobra Ford 323 Steve Matusek Olathe KS 6.533 220.8 220.8
1968 PS '68 Camaro Chev 572 Jarod Wenrick Tipp City OH 6.562 220.55 220.55
1003 PS '69 Camaro Chev 526 Tony Williams Millington TN 6.634 211 211
1966 PS '09 Camaro Chev 509 Tony Baudier River Ridge La 6.829 212.26 212.26
1035 PS '01 Firebird Chev 607 Chris Laquerre Prairieville La 6.954 198.58 198.58
1967 PS '67 Camaro Chev 526 Mark Micke Jefferson City MO 7.093 142.55 142.55
1972 PS '72 Chevelle Chev 540 Bruce Poulos Palatine Il 7.302 199.23 199.23
1050 PS '03 S-10 Chev 380 Al Suggs Denham springs LA 7.553 157.43 157.43
1969 PS '96 Camaro Chev 632 Noel Felton Lathrup VI 7.591 130.22 130.22
1001 PS '02 Cougar Ford 646 Tony Bischoff Brooksville IN 11.354 83.78 83.78
Compulink StarTrak Nitto Tire Super Street Qualifying for 10 entries
Low ET 6.891 2999 Tony Nesbitt
Top Speed 204.94 3 Spiro Pappas
2999 SS '02 Corvette Chev 737 Tony Nesbitt Lombard IL 6.891 203.16 203.16
3 SS '69 Camaro Chev 522 Spiro Pappas Glenview IL 6.895 204.94 204.94
2010 SS '02 Mustang Ford 400 Dan Millen Dearborn Heights MI 6.987 202.82 202.82
2115 SS '00 Mustang Ford 468 Gino Cavalieri Brampton Ont 7.055 193.63 193.63
2156 SS '90 Mustang Ford 380 Keith Bell Atoka Tn 7.722 189.52 189.52
2468 SS '04 Mustang Ford 330 Joey Bridge Southaven Ms 7.819 185.31 185.31
2030 SS '02 Chev Camaro SS BBC 500 Kevin Mitchell Boonville MS 8.337 177.51 177.51
2434 SS '95 Cobra Ford 427 John Kolivas Ashland Ms 8.981 125.3 125.3
2690 SS '86 Mustang Ford 445 Mike Yedgarian King City ON Canada 9.568 99.03 99.03
2995 '68 Camaro Chev 737 Jim Robbins Yorkville Il DQ 0 0
Compulink StarTrak ARP Nostalgia Pro Street Qualifying for 11 entries
Low ET 7.489 6 Joe Bucaro
Top Speed 189.26 3003 David Beeson
6 NPS '04 Cobra Ford 398 Joe Bucaro Carol Stream Il 7.489 182.43 182.43
10 NPS '86 Mustang Chev 525 Jim Widener Batesville IN 7.49 183.34 183.34
1 NPS '00 Camaro Chev 632 Jeff Colletta Walker LA 7.497 186.43 186.43
3003 NPS '74 Camaro Chev 632 David Beeson Baton Rouge LA 7.567 189.26 189.26
3090 NPS '65 Fairlane Ford 638 Pete Ricart Pickerington OH 7.579 180.21 180.21
3048 NPS '90 Mustang Ford 632 Kenny Lafferty Walker La 7.806 175.62 175.62
3341 NPS '67 Camaro Chev 632 Mike Radnis Oaklawn Il 7.807 169.49 169.49
3300 NPS '69 Nova Chev 440 Robin Lawrence Gabsburg Il 7.85 174.91 174.91
5 NPS '67 Camaro Chev 632 Barbara Nesbitt Lombard IL 8.541 163.28 163.28
3000 NPS '69 Nova Chev 632 Kevin Parent Rochtester Hills Mi 10.655 78.57 78.57
3038 NPS '55 Chevy Chev 632 Chris Davidson Bartlett Tn DQ 0 0
Compulink StarTrak Vortech Xtreme Street Qualifying for 15 entries
Low ET 8.018 1 Danny Shemwell
Top Speed 175.87 4 Cameron Coble
1 XS '01 Mustang Chev 524 Danny Shemwell Elkton KY 8.018 174.64 174.64
4 XS '04 Mustang Chev 524 Cameron Coble Lewisburg TN 8.059 175.87 175.87
4005 XS '96 Corvette Chev 400 Bob Curran Bartlett IL 8.136 167.03 167.03
4632 XS '70 Camaro Chev 532 Henry Schneider GraysLake IL 8.244 165.48 165.48
4450 XS '70 Nova Chev 522 Steve Cagle Huntsville Al 8.251 172.32 172.32
4235 XS '88 Mustang GT Ford 352 Mike Post Lake in the Hills IL 8.261 167.61 167.61
4214 XS '04 Cobra Ford 336 Bart Tobner Winder GA 8.265 160.59 160.59
4026 XS '04 GTO Chev 524 Nick Rinehart Oshkosh WI 8.291 170.13 170.13
3 XS '68 Firebird Chev 525 Tony Ortis Oswego Il 8.305 166.74 166.74
4601 XS '99 Trans Am Chev 525 Tim Hendricks Sterlin IL 8.321 168.98 168.98
4105 XS '69 Camaro Chev 522 Fred Brunn Loyahatchie FL 8.348 168.22 168.22
4142 XS '70 Torino Ford 524 Dave Meister Madison WI 8.44 162.9 162.9
4366 XS '95 Mustang Ford 357 Adam Jude Burns Tn 8.515 164.21 164.21
4177 XS '78 Olds Starfire Olds 403 Bill Trovato Rochester NY 8.559 130.38 130.38
4067 XS '70 Challenger Mop 451 Cameron Mayes Eagleville Tn 8.617 161.4 161.4
Compulink StarTrak Comp Cams Pro Stock Qualifying for 7 entries
Low ET 8.579 5088 Andy Schmidt
Top Speed 159.19 5035 Chris Glass
5088 P/STK '85 Mustang Ford 416 Andy Schmidt Highland IN 8.579 157.96 157.96
5213 P/STK '94 Trans Am Chev 525 Skip Baskin Covington TN 8.611 159.16 159.16
5117 P/STK '95 Mustang Ford 420 Michael DeMayo West Sunbury PA 8.628 154.28 154.28
5116 P/STK '89 Mustang Ford 400 Max Gross Cattaraugus NY 8.715 154.05 154.05
5210 P/STK '66 GTO Chev 525 Felton Thompson Wendell NC 8.757 155.49 155.49
5035 P/STK '02 Camaro Chev 525 Chris Glass Covington Tn 8.778 159.19 159.19
5034 P/STK '94 Camaro Chev 420 Greg Delaney Covington Tn 9.275 149.08 149.08
Compulink StarTrak Car Craft Street Race Qualifying for 6 entries
Low ET 8.811 2 John Macaluso
Top Speed 155.85 6050 Brad Schehr
2 SR '93 Mustang Ford 357 John Macaluso Port St Lucie FL 8.811 155.74 155.74
6050 SR '89 Mustang Ford 370 Brad Schehr Ft Myers FL 8.994 155.85 155.85
6017 SR '94 Firebird Chev 360 Tim Hendricks Sterling IL 9.001 152.35 152.35
6007 SR '62 Chevy II Chev 358 Jay J. Canella Antioch IL 9.063 151.87 151.87
6000 SR '94 Camaro Chev 395 Heath Shemwell Trenton Ky 9.074 151.61 151.61
6341 SR '94 Mustang Chev 370 Scott Carter Clarkston MI 9.202 149.86 149.86
Compulink StarTrak BF Goodrich Tires Mean St Qualifying for 5 entries
Low ET 10.209 10016 Don Baskin
Top Speed 131.72 2 Jeff Swanson
10016 MS '66 Chev II Chev 363 Don Baskin Covington TN 10.209 128.2 128.2
4 MS '79 Mustang Ford 358 Alan Von Ahnen Pennsville NJ 10.268 129.11 129.11
1 MS '85 Camaro Chev 362 Gary Duncan Olive Branch MS 10.336 128.96 128.96
2 MS '88 Mustang Ford 354 Jeff Swanson Arlington TN 10.534 131.72 131.72
10503 MS '82 Mustang Ford 347 Mike Winters Shelby Township Mi 10.806 130.37 130.37
Compulink StarTrak Hamburgers Nost Super Stk Qualifying for 24 entries
Top Speed 144.23 7601 Dave Schultz
7596 A/NSS '65 Belvedere Hemi 426 Bob Willsher Monroe LA 10.008 0 0.008
7770 C/FX '62 Bel Aire Chev 409 Barry Camp Monroe GA 9.765 0 0.015
2 B/FX '64 T-Bolt Ford 530 D.W. Hopkins Tupelo MS 9.525 0 0.025
7600 B/NSS '68 AMX AMC 390 TD Holland Huntington TN 10.535 0 0.035
7777 A/NSS '64 Fury Plym 540 Doug Duell Newburgh IN 10.038 0 0.038
7036 C/NSS '66 Plymouth Chry 440 Dennis Gorrell Lavergne TN 11.048 0 0.048
7066 B/NSS '66 Biscayne Chev 427 Mike Moss Paducah KY 10.549 0 0.049
7022 B/NSS '64 Thunderbolt Ford 427 Skip Koester Columbia Station OH 10.564 0 0.064
7421 B/NSS '66 GTO Pont 421 Mike Davis Monroe GA 10.565 0 0.065
7572 C/NSS '65 Malibu SS Chev 572 Jimmy Ray Atoka Tn 11.067 0 0.067
7464 C/FX '64 Chrysler Mop 572 Joe Midize Jr Medino Oh 9.837 0 0.087
7396 C/NSS '65 Chevelle Chev 396 Richard Morris Collierville TN 11.088 0 0.088
7595 F/NSS '63 Ford Galaxie Ford 428 Jack Presgrove Munford TN 12.604 0 0.104
7251 A/FX '65 Chevelle Chev 440 Bill White Demotte In 9.375 0 0.125
7018 C/NSS '65 GTO Pont 421 Calvin Hill Lakemoor Il 11.125 0 0.125
7092 C/NSS '65 Chevelle Chev 396 Steve Wilson Collierville Tn 11.135 0 0.135
7167 B/NSS '66 GTO Pont 461 Ava Thompson Wendell NC 10.848 0 0.348
7669 A/NSS 64 Fairlane Ford 427 Craig Powell Pflugerulle Tx 11.428 0 1.428
7015 A/NSS '64 Plym Fury 440 David Colemin Union City TN 12.14 0 2.14
7270 A/NSS '64 Plym Savoy Jeff Millward Columbia Station OH 9.996 0 -0.004
7017 B/NSS '63 Polara Mop 426 Joe Ewing Evansville IN 10.461 0 -0.039
7700 C/NSS '65 Coronet Mopr 440 Donnie Wilson Cave City KY 10.952 0 -0.048
7601 B/FX '65 Coronet Mopr 580 Dave Schultz Richmond TX 9.434 0 -0.066
7544 A/NSS '63 Galaxie Ford 427 Mark Artis Frisco TX 9.92 0 -0.08
Compulink StarTrak OPG Nostalgia Muscle Car Qualifying for 19 entries
Top Speed 130.97 8 Jim Barr
8070 B/NMC '70 Cutlass Old 425 Dale Wolford Hodgenville KY 11.036 0 0.036
8454 AA/NMC '70 Chevelle Chev 454 Ken Weilbrenner Loganville GA 10.049 0 0.049
8063 A/NMC '71 Duster Mop 414 Nick Pickerell Hodgenville KY 10.561 0 0.061
8399 D/NMC '68 Camaro Chev 327 Oaks Routt Hodgen Ville KY 12.063 0 0.063
8057 C/NMC '72 Cutlass Olds 455 Kenny Vanzill St Petersburg FL 11.568 0 0.068
8 AA/NMC '69 GTO Pont 430 Jim Barr Naples FL 10.069 0 0.069
8002 A/NMC '74 Chevelle Chev 555 Keith Seymore Troy MI 10.585 0 0.085
8035 F/NMC '70 Cuda Mopr 440 Larry Fleming Franklinville KY 13.096 0 0.096
3 F/NMC '65 Impala Chev 327 Robert Wilson Parrish FL 13.121 0 0.121
8469 F/NMC '69 Coronet Mop 440 Neal Broyles Beech Bluff Tn 13.155 0 0.155
8196 E/NMC '69 Road Runner Plym 440 John Garner Lexington TN 12.743 0 0.243
8460 C/NMC '67 Tempest Pont 400 John Cox Loganville GA 11.882 0 0.382
8160 G/NMC '60 Plym Belvedere Mop 383 Al Wilson Murpfreesboro TN 15.15 0 1.65
6 B/NMC '71 Caprice Chev 406 Andy Warren Rineyville KY 10.998 0 -0.002
8081 E/NMC '68 GTO Pont 455 Glenn Thompson Wendell NC 12.498 0 -0.002
8169 B/NMC '69 Coronet Dodg 440 Keith Broyles Beech Bluff TN 10.993 0 -0.007
8073 D/NMC '67 Mustang Ford 357 Jamie Tull Bethel Springs TN 11.945 0 -0.055
8165 F/NMC '68 Buick GS Buick 350 Tom Baumgartner Matawan NJ 12.906 0 -0.094
8058 B/NMC '71 Duster Dodg 416 Ed Becker Southaven MS 10.892 0 -0.108
Compulink StarTrak Superchips Open Comp Qualifying for 28 entries
Low ET 0.004 3 Jamie Rickman
Top Speed 152.35 9624 Ron Bochener
3 OC '79 Mustang Ford 514 Jamie Rickman Hornsby TN 0.004 0.004
9671 OC '06 Mustang Ford 358 Don Bowles Madisonville KY 0.007 0.007
9009 OC '81 Malibu Chev 454 John Chaille Plainfield IN 0.009 0.009
5 OC '66 Chevy II Chev 331 Rick Harless Possum Trot KY 0.009 0.009
9567 OC '79 El Camino Chev 420 David Bigelow Cornell MI 0.014 0.014
9378 OC '71 Nova Chev 388 William Tartavoulle Carriere Ms 0.015 0.015
9475 OC '85 Chevy S-10 Chev 383 James Smith Picayune Ms 0.02 0.02
9630 OC '01 Mustang Ford 281 Susan McClenaghan Livonia MI 0.024 0.024
4 OC '82 Mustang Ford 351 Chuck Hockenberry Galena OH 0.029 0.029
9005 OC '67 Mustang Ford 432 Randy Toll Selmer TN 0.031 0.031
9021 OC '90 Mustang Ford 302 Larry Geddes Barnesville OH 0.034 0.034
9365 OC '68 Camaro Chev 468 Frankie Radake St Louis MO 0.035 0.035
9488 OC '56 F-350 Chev 427 Mike Roup Lockhart TX 0.036 0.036
9643 OC '05 Mustang Ford 299 Donnie Bowles Madisonville KY 0.039 0.039
9622 OC '97 S-10 Chev 383 Jacob Riba Mabelvale Ar 0.071 0.071
9877 OC '69 Chevelle Chev 401 Norman Crane North Port FL 0.081 0.081
9688 OC '88 Mustang Ford 460 Keith Jackson Mabelvale AR 0.097 0.097
9824 OC '66 Nova Chev 400 Donnie Barnes Picayone Ms 0.103 0.103
9999 OC '78 Chevy Trk Chev 490 Clinton Cotton Oakland Tn 0.158 0.158
9240 OC '84 Monte Carlo Chev 350 Lonnie Sayset Orlando FL 0.19 0.19
2 OC '73 Camaro Chev 406 Les Bigelow Mt Eden KY 0.264 0.264
9620 OC '62 Ranchero Ford 438 MJ Smith Plymouth Mn 0.325 0.325
9108 OC '86 Mustang Ford 466 Bryan Parker Centerburg OH -0.025 -0.025
1 OC '67 Camaro Chev 421 Robert Eubanks Williston TN -0.029 -0.029
9623 OC '67 Chevy II Chev 370 Darrell Martin Collierville Tn -0.056 -0.056
9528 OC '72 Nova Chev 350 Cliff Hubbert Memphis Tn -0.072 -0.072
9412 OC '71 Nova Chev 383 Ronnie Rodrigues Picayune Ms -0.339 -0.339
9624 OC '62 Ranchero Ford 408 Ron Bochener Oawego Il DQ 32
Compulink StarTrak Eaton Posi Late-Model EFI Qualifying for 6 entries
Top Speed 128.73 11019 Stephen Wells
1 F/EFI '98 Trans Am GM 346 John McPartlin Frankfort IL 12.033 0 0.033
11062 E/EFI '97 Mustang Cobra Ford 281 Carole Lissy Schumberg IL 11.596 0 0.096
11019 C/EFI '99 Corvette Chev 402 Stephen Wells Westfield NJ 10.449 0 -0.051
4 I/EFI '01 Corvette Chev 350 Michael Stephens Columbus OH 13.445 0 -0.055
3 I/EFI '07 Mustang Ford 4.6 Bobby Barrick Danville KY 13.438 0 -0.062
2 J/EFI '99 Camaro Chev 350 Doug Winters Washington MI 13.936 0 -0.064
Low ET 6.285 1511 Alex Hossler
Top Speed 227.23 1511 Alex Hossler
1511 PS '06 Corvette Chev 526 Alex Hossler Canton Il 6.285 227.23 227.23
1 PS '68 Camaro Chev 738 Vinny Budano Hicksville NY 6.35 221.67 221.67
1010 PS '07 Stratus Hemi 737 Chris Rini Carmel NY 6.35 219.44 219.44
1995 PS '04 Mustang Ford 400 Jimmy Keen Parrish FL 6.459 221.52 221.52
1013 PS '06 GTO Pont 737 Vincent Demieri Dix Hills NY 6.527 215.34 215.34
1450 PS '07 Mustang Cobra Ford 323 Steve Matusek Olathe KS 6.533 220.8 220.8
1968 PS '68 Camaro Chev 572 Jarod Wenrick Tipp City OH 6.562 220.55 220.55
1003 PS '69 Camaro Chev 526 Tony Williams Millington TN 6.634 211 211
1966 PS '09 Camaro Chev 509 Tony Baudier River Ridge La 6.829 212.26 212.26
1035 PS '01 Firebird Chev 607 Chris Laquerre Prairieville La 6.954 198.58 198.58
1967 PS '67 Camaro Chev 526 Mark Micke Jefferson City MO 7.093 142.55 142.55
1972 PS '72 Chevelle Chev 540 Bruce Poulos Palatine Il 7.302 199.23 199.23
1050 PS '03 S-10 Chev 380 Al Suggs Denham springs LA 7.553 157.43 157.43
1969 PS '96 Camaro Chev 632 Noel Felton Lathrup VI 7.591 130.22 130.22
1001 PS '02 Cougar Ford 646 Tony Bischoff Brooksville IN 11.354 83.78 83.78
Compulink StarTrak Nitto Tire Super Street Qualifying for 10 entries
Low ET 6.891 2999 Tony Nesbitt
Top Speed 204.94 3 Spiro Pappas
2999 SS '02 Corvette Chev 737 Tony Nesbitt Lombard IL 6.891 203.16 203.16
3 SS '69 Camaro Chev 522 Spiro Pappas Glenview IL 6.895 204.94 204.94
2010 SS '02 Mustang Ford 400 Dan Millen Dearborn Heights MI 6.987 202.82 202.82
2115 SS '00 Mustang Ford 468 Gino Cavalieri Brampton Ont 7.055 193.63 193.63
2156 SS '90 Mustang Ford 380 Keith Bell Atoka Tn 7.722 189.52 189.52
2468 SS '04 Mustang Ford 330 Joey Bridge Southaven Ms 7.819 185.31 185.31
2030 SS '02 Chev Camaro SS BBC 500 Kevin Mitchell Boonville MS 8.337 177.51 177.51
2434 SS '95 Cobra Ford 427 John Kolivas Ashland Ms 8.981 125.3 125.3
2690 SS '86 Mustang Ford 445 Mike Yedgarian King City ON Canada 9.568 99.03 99.03
2995 '68 Camaro Chev 737 Jim Robbins Yorkville Il DQ 0 0
Compulink StarTrak ARP Nostalgia Pro Street Qualifying for 11 entries
Low ET 7.489 6 Joe Bucaro
Top Speed 189.26 3003 David Beeson
6 NPS '04 Cobra Ford 398 Joe Bucaro Carol Stream Il 7.489 182.43 182.43
10 NPS '86 Mustang Chev 525 Jim Widener Batesville IN 7.49 183.34 183.34
1 NPS '00 Camaro Chev 632 Jeff Colletta Walker LA 7.497 186.43 186.43
3003 NPS '74 Camaro Chev 632 David Beeson Baton Rouge LA 7.567 189.26 189.26
3090 NPS '65 Fairlane Ford 638 Pete Ricart Pickerington OH 7.579 180.21 180.21
3048 NPS '90 Mustang Ford 632 Kenny Lafferty Walker La 7.806 175.62 175.62
3341 NPS '67 Camaro Chev 632 Mike Radnis Oaklawn Il 7.807 169.49 169.49
3300 NPS '69 Nova Chev 440 Robin Lawrence Gabsburg Il 7.85 174.91 174.91
5 NPS '67 Camaro Chev 632 Barbara Nesbitt Lombard IL 8.541 163.28 163.28
3000 NPS '69 Nova Chev 632 Kevin Parent Rochtester Hills Mi 10.655 78.57 78.57
3038 NPS '55 Chevy Chev 632 Chris Davidson Bartlett Tn DQ 0 0
Compulink StarTrak Vortech Xtreme Street Qualifying for 15 entries
Low ET 8.018 1 Danny Shemwell
Top Speed 175.87 4 Cameron Coble
1 XS '01 Mustang Chev 524 Danny Shemwell Elkton KY 8.018 174.64 174.64
4 XS '04 Mustang Chev 524 Cameron Coble Lewisburg TN 8.059 175.87 175.87
4005 XS '96 Corvette Chev 400 Bob Curran Bartlett IL 8.136 167.03 167.03
4632 XS '70 Camaro Chev 532 Henry Schneider GraysLake IL 8.244 165.48 165.48
4450 XS '70 Nova Chev 522 Steve Cagle Huntsville Al 8.251 172.32 172.32
4235 XS '88 Mustang GT Ford 352 Mike Post Lake in the Hills IL 8.261 167.61 167.61
4214 XS '04 Cobra Ford 336 Bart Tobner Winder GA 8.265 160.59 160.59
4026 XS '04 GTO Chev 524 Nick Rinehart Oshkosh WI 8.291 170.13 170.13
3 XS '68 Firebird Chev 525 Tony Ortis Oswego Il 8.305 166.74 166.74
4601 XS '99 Trans Am Chev 525 Tim Hendricks Sterlin IL 8.321 168.98 168.98
4105 XS '69 Camaro Chev 522 Fred Brunn Loyahatchie FL 8.348 168.22 168.22
4142 XS '70 Torino Ford 524 Dave Meister Madison WI 8.44 162.9 162.9
4366 XS '95 Mustang Ford 357 Adam Jude Burns Tn 8.515 164.21 164.21
4177 XS '78 Olds Starfire Olds 403 Bill Trovato Rochester NY 8.559 130.38 130.38
4067 XS '70 Challenger Mop 451 Cameron Mayes Eagleville Tn 8.617 161.4 161.4
Compulink StarTrak Comp Cams Pro Stock Qualifying for 7 entries
Low ET 8.579 5088 Andy Schmidt
Top Speed 159.19 5035 Chris Glass
5088 P/STK '85 Mustang Ford 416 Andy Schmidt Highland IN 8.579 157.96 157.96
5213 P/STK '94 Trans Am Chev 525 Skip Baskin Covington TN 8.611 159.16 159.16
5117 P/STK '95 Mustang Ford 420 Michael DeMayo West Sunbury PA 8.628 154.28 154.28
5116 P/STK '89 Mustang Ford 400 Max Gross Cattaraugus NY 8.715 154.05 154.05
5210 P/STK '66 GTO Chev 525 Felton Thompson Wendell NC 8.757 155.49 155.49
5035 P/STK '02 Camaro Chev 525 Chris Glass Covington Tn 8.778 159.19 159.19
5034 P/STK '94 Camaro Chev 420 Greg Delaney Covington Tn 9.275 149.08 149.08
Compulink StarTrak Car Craft Street Race Qualifying for 6 entries
Low ET 8.811 2 John Macaluso
Top Speed 155.85 6050 Brad Schehr
2 SR '93 Mustang Ford 357 John Macaluso Port St Lucie FL 8.811 155.74 155.74
6050 SR '89 Mustang Ford 370 Brad Schehr Ft Myers FL 8.994 155.85 155.85
6017 SR '94 Firebird Chev 360 Tim Hendricks Sterling IL 9.001 152.35 152.35
6007 SR '62 Chevy II Chev 358 Jay J. Canella Antioch IL 9.063 151.87 151.87
6000 SR '94 Camaro Chev 395 Heath Shemwell Trenton Ky 9.074 151.61 151.61
6341 SR '94 Mustang Chev 370 Scott Carter Clarkston MI 9.202 149.86 149.86
Compulink StarTrak BF Goodrich Tires Mean St Qualifying for 5 entries
Low ET 10.209 10016 Don Baskin
Top Speed 131.72 2 Jeff Swanson
10016 MS '66 Chev II Chev 363 Don Baskin Covington TN 10.209 128.2 128.2
4 MS '79 Mustang Ford 358 Alan Von Ahnen Pennsville NJ 10.268 129.11 129.11
1 MS '85 Camaro Chev 362 Gary Duncan Olive Branch MS 10.336 128.96 128.96
2 MS '88 Mustang Ford 354 Jeff Swanson Arlington TN 10.534 131.72 131.72
10503 MS '82 Mustang Ford 347 Mike Winters Shelby Township Mi 10.806 130.37 130.37
Compulink StarTrak Hamburgers Nost Super Stk Qualifying for 24 entries
Top Speed 144.23 7601 Dave Schultz
7596 A/NSS '65 Belvedere Hemi 426 Bob Willsher Monroe LA 10.008 0 0.008
7770 C/FX '62 Bel Aire Chev 409 Barry Camp Monroe GA 9.765 0 0.015
2 B/FX '64 T-Bolt Ford 530 D.W. Hopkins Tupelo MS 9.525 0 0.025
7600 B/NSS '68 AMX AMC 390 TD Holland Huntington TN 10.535 0 0.035
7777 A/NSS '64 Fury Plym 540 Doug Duell Newburgh IN 10.038 0 0.038
7036 C/NSS '66 Plymouth Chry 440 Dennis Gorrell Lavergne TN 11.048 0 0.048
7066 B/NSS '66 Biscayne Chev 427 Mike Moss Paducah KY 10.549 0 0.049
7022 B/NSS '64 Thunderbolt Ford 427 Skip Koester Columbia Station OH 10.564 0 0.064
7421 B/NSS '66 GTO Pont 421 Mike Davis Monroe GA 10.565 0 0.065
7572 C/NSS '65 Malibu SS Chev 572 Jimmy Ray Atoka Tn 11.067 0 0.067
7464 C/FX '64 Chrysler Mop 572 Joe Midize Jr Medino Oh 9.837 0 0.087
7396 C/NSS '65 Chevelle Chev 396 Richard Morris Collierville TN 11.088 0 0.088
7595 F/NSS '63 Ford Galaxie Ford 428 Jack Presgrove Munford TN 12.604 0 0.104
7251 A/FX '65 Chevelle Chev 440 Bill White Demotte In 9.375 0 0.125
7018 C/NSS '65 GTO Pont 421 Calvin Hill Lakemoor Il 11.125 0 0.125
7092 C/NSS '65 Chevelle Chev 396 Steve Wilson Collierville Tn 11.135 0 0.135
7167 B/NSS '66 GTO Pont 461 Ava Thompson Wendell NC 10.848 0 0.348
7669 A/NSS 64 Fairlane Ford 427 Craig Powell Pflugerulle Tx 11.428 0 1.428
7015 A/NSS '64 Plym Fury 440 David Colemin Union City TN 12.14 0 2.14
7270 A/NSS '64 Plym Savoy Jeff Millward Columbia Station OH 9.996 0 -0.004
7017 B/NSS '63 Polara Mop 426 Joe Ewing Evansville IN 10.461 0 -0.039
7700 C/NSS '65 Coronet Mopr 440 Donnie Wilson Cave City KY 10.952 0 -0.048
7601 B/FX '65 Coronet Mopr 580 Dave Schultz Richmond TX 9.434 0 -0.066
7544 A/NSS '63 Galaxie Ford 427 Mark Artis Frisco TX 9.92 0 -0.08
Compulink StarTrak OPG Nostalgia Muscle Car Qualifying for 19 entries
Top Speed 130.97 8 Jim Barr
8070 B/NMC '70 Cutlass Old 425 Dale Wolford Hodgenville KY 11.036 0 0.036
8454 AA/NMC '70 Chevelle Chev 454 Ken Weilbrenner Loganville GA 10.049 0 0.049
8063 A/NMC '71 Duster Mop 414 Nick Pickerell Hodgenville KY 10.561 0 0.061
8399 D/NMC '68 Camaro Chev 327 Oaks Routt Hodgen Ville KY 12.063 0 0.063
8057 C/NMC '72 Cutlass Olds 455 Kenny Vanzill St Petersburg FL 11.568 0 0.068
8 AA/NMC '69 GTO Pont 430 Jim Barr Naples FL 10.069 0 0.069
8002 A/NMC '74 Chevelle Chev 555 Keith Seymore Troy MI 10.585 0 0.085
8035 F/NMC '70 Cuda Mopr 440 Larry Fleming Franklinville KY 13.096 0 0.096
3 F/NMC '65 Impala Chev 327 Robert Wilson Parrish FL 13.121 0 0.121
8469 F/NMC '69 Coronet Mop 440 Neal Broyles Beech Bluff Tn 13.155 0 0.155
8196 E/NMC '69 Road Runner Plym 440 John Garner Lexington TN 12.743 0 0.243
8460 C/NMC '67 Tempest Pont 400 John Cox Loganville GA 11.882 0 0.382
8160 G/NMC '60 Plym Belvedere Mop 383 Al Wilson Murpfreesboro TN 15.15 0 1.65
6 B/NMC '71 Caprice Chev 406 Andy Warren Rineyville KY 10.998 0 -0.002
8081 E/NMC '68 GTO Pont 455 Glenn Thompson Wendell NC 12.498 0 -0.002
8169 B/NMC '69 Coronet Dodg 440 Keith Broyles Beech Bluff TN 10.993 0 -0.007
8073 D/NMC '67 Mustang Ford 357 Jamie Tull Bethel Springs TN 11.945 0 -0.055
8165 F/NMC '68 Buick GS Buick 350 Tom Baumgartner Matawan NJ 12.906 0 -0.094
8058 B/NMC '71 Duster Dodg 416 Ed Becker Southaven MS 10.892 0 -0.108
Compulink StarTrak Superchips Open Comp Qualifying for 28 entries
Low ET 0.004 3 Jamie Rickman
Top Speed 152.35 9624 Ron Bochener
3 OC '79 Mustang Ford 514 Jamie Rickman Hornsby TN 0.004 0.004
9671 OC '06 Mustang Ford 358 Don Bowles Madisonville KY 0.007 0.007
9009 OC '81 Malibu Chev 454 John Chaille Plainfield IN 0.009 0.009
5 OC '66 Chevy II Chev 331 Rick Harless Possum Trot KY 0.009 0.009
9567 OC '79 El Camino Chev 420 David Bigelow Cornell MI 0.014 0.014
9378 OC '71 Nova Chev 388 William Tartavoulle Carriere Ms 0.015 0.015
9475 OC '85 Chevy S-10 Chev 383 James Smith Picayune Ms 0.02 0.02
9630 OC '01 Mustang Ford 281 Susan McClenaghan Livonia MI 0.024 0.024
4 OC '82 Mustang Ford 351 Chuck Hockenberry Galena OH 0.029 0.029
9005 OC '67 Mustang Ford 432 Randy Toll Selmer TN 0.031 0.031
9021 OC '90 Mustang Ford 302 Larry Geddes Barnesville OH 0.034 0.034
9365 OC '68 Camaro Chev 468 Frankie Radake St Louis MO 0.035 0.035
9488 OC '56 F-350 Chev 427 Mike Roup Lockhart TX 0.036 0.036
9643 OC '05 Mustang Ford 299 Donnie Bowles Madisonville KY 0.039 0.039
9622 OC '97 S-10 Chev 383 Jacob Riba Mabelvale Ar 0.071 0.071
